АСКУЭ
Каждый месяц 26 числа здесь Вы сможете найти отчет по АСКУЭ.
Скачать отчет за 10.2024 >
Информация о тарифах на электроэнергию в Московской области на 2023-2024 год:
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 2022-2023 год, руб./кВт ч | |
---|---|---|
c 01.07.22 - по 30.11.22 | c 01.12.22 - по 30.06.24 | |
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 6,17 | 6,73 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,1 | 8,21 |
Ночная зона | 2,82 | 3,24 |
Скачать положение об электроснабжении садовых участков членов СНТ "50 лет Победы"