АСКУЭ
Внимание!! С 31.05.16 ограничена подача эл-ии на участки № 30,48-49, 119, 123, 198, 232.
Каждый месяц 26 числа здесь Вы сможете найти отчет по АСКУЭ.
Участки которых нет в отчёте по причине:
уч. 43, 229 - установлены новые датчики.
уч.151 - поломка датчика, ожидаем замену.
Информация о тарифах на электроэнергию в Московской области на 2020 год:
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 2020 год, руб./кВт ч | |
---|---|---|
c 01.01.20 - по 30.06.20 | c 01.07.20 - по 31.12.20 | |
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,56 | 5,73 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,39 | 6,59 |
Ночная зона | 2,41 | 2,52 |
Скачать положение об электроснабжении садовых участков членов СНТ "50 лет Победы"